| nr | komponist | cd_id | titel | ensemble | verlag | nummer | jahr | strichcode |
84 | Verschiedene | The New Viol | ATA | AnLeuT | 2010 | |||
| 83 | G.Ph.Telemann | Pariser Quartette I-III | Holloway, Mortensen, Brunmayr, Becker, Duftschmid | cpo | 2009 | |||
| 82 | G.Ph.Telemann | Pariser Quartette II,III | Holloway, Mortensen, Brunmayr, Becker, Duftschmid | cpo | 2009 | |||
| 81 | G.Ph.Telemann | Pariser Quartette I | Holloway, Mortensen, Brunmayr, Becker, Duftschmid | cpo | 777 375-2 | 2009 | 7 61203 73752 9 | |
| 80 | Misc | Vienna 1700 | ATA | cpo | 999 919-2 | 2004 | 7 61203 99192 1 | |
| 79 | F Couperin | Pièces de Violes | Solo | Pan Classics | PC 10174 | 2004 | 7 619990 101746 | |
78 | Marin Marais | Pièces de Charactère | Solo | cpo | 777 007-2 | 2004 | 7 61203 70072 | |
| 77 | CPE Bach | Gambensonaten | Solo | AnLeuT | A034 | 2003 | 9 120019 560348 | |
| 76 | JS Bach | 3 Sonaten für Vdg | Solo | AnLeuT | A033 | 2003 | 9 120019 560331 | |
| 75 | JJ Fux | 113 | Lux Æterna =ConcentusMusico Instrumentalis II | ATA | cpo | CD, 7124336 | 2003 | 9 120019 560331 |
| 74 | JS Bach | Bachs Testament | HXXI | AliaVox | AV 9817,AV9818 | 2002 | ||
| 73 | William Lawes | Consort Sets | HXXI | AliaVox | AV 9823 | 2002 | ||
| 72 | Misc | Cancionero de Montecassino | HXXI | AliaVox | AV 9816 | 2002 | ||
| 71 | Misc | Ninna Nanna | HXXI | AliaVox | AV 9862 | 2002 | ||
| 70 | Misc. | Moment | ATA | AnLeuT | Sampler | 2002 | ||
| 69 | D Buxtehude | Kantaten und Sonaten | Christophe Coin | Astrée | E8851 | 2002 | 986108851 | |
| 68 | P Peuerl | 111 | Consortlieder | ATA | cpo | LC 8492 | 2001 | 9997922 |
| 67 | Cabezon | Consortwerke | Accentus | Naxos | 8.554.836 | 2001 | 3694348362 | |
| 66 | Monteverdi, Scheidt,Gabrieli ua. | Battaglie & Lamenti | HXXI | AliaVox | AV 9815 | 2002 | ||
| 65 | A Holborne | Consortmusic | HXX | Aliavox | 2000 | |||
| 64 | Schenck | 108 | Les Fantaisies bisarres de la Goutte | Solo | cpo | 999 682-2 | 2000 | 61203 96822 |
63 | Versch | Karl V. | HXX | Aliavox | 2000 | |||
| 62 | Versch | Elisabethan Consort | HXX | Aliavox | 1999 | |||
| 61 | Muffat | 106 | Nobilis Juventus | ATA | cpo | 999 635-2 | 1999 | 61203 96352 |
60 | Cabanilles | Instrumentalwerke | HXX | Aliavox | ||||
| 59 | JJ Fux | 109 | Concentus Musico Instrumentalis | ATA | Arcana | A58 | 1998 | 3 464858 010586 |
58 | Versch Frankreich | Meslanges Royeaux | HXX LCdN | Fontalis- AUVIDIS | ||||
| 57 | Samuel Scheidt | Ludi Musici | HXX | Fontalis- AUVIDIS | ||||
| 56 | Versch | The Spirit of Gambo | HXX | Fontalis- AUVIDIS | ||||
| 55 | HIF Biber | Rosenkranzsonaten | Letzbor | Arcana | A901 | 1997 | 3 464854 029018 | |
54 | Ste Colombe | Concerts a deux Violes Esgales | Perl, King | Dt Harmonia Mundi, BMG | 1997 | |||
| 53 | G Ph Telemann | 107 | Viola di Gamba | Solo | Arcana | A42 | 1997 | |
| 52 | Versch | LCR Offertorium | Figueras, Savall,LCR | Fontalis- AUVIDIS | ES9906 | 1997 | 3 298490 099063 | |
51 | Populär | El Canto de la Sibila II | Figueras, Savall,LCR | Fontalis- AUVIDIS | ES9900 | 1996 | 3 298490 099001 | |
50 | GM Cesare | Melodie per Voci e Instrumenti | Les Saqueboutiersde Toulouse | Accord | 205532MU750 | 1996 | 3 229262 055321 | |
49 | J H Kapsberger | Libro Quarto D´Intavolatura di Chitarone | Rolf Lislevand | Astrée-AUVIDIS | E8515 | 1993 | 3 298490 085158 | |
48 | Versch | Eine Doukumentation | Ich Walther vonder Vogelweide | COWV 82/92 | 1992 | |||
| 47 | Versch | Gesellige Musik der Renaissance | Ecco la musica | Orchestrola | LC4160 CD77310 | 4 002587 773106 | ||
46 | Versch | Folias & Canarios | HXX | Astrée-AUVIDIS | E8516 | 1994 | 3 298490 085165 | |
45 | Tomas Luis de Victoria | Cantica Beatae Virginis | LCR, HXX | Astrée-AUVIDIS | E8767 | 1992 | 3 298490 087671 | |
44 | Lope de Vega | Intermedios del Barroco Hispanico | HXX | Astrée-AUVIDIS | E8729 | 1991 | 3 298490 087299 | |
43 | Bartomeu Carceres | Villancicos & Ensaladas | LCR | Astrée-AUVIDIS | E8723 | 1990 | 3 298490 087237 | |
42 | Francisco Guerrero | Sacrae Cantiones | LCR, HXX | Astrée-AUVIDIS | E8766 | 1992 | 3 298490 087664 | |
41 | Verschiedene, Soundtrack | HXX, LCN | Astrée-AUVIDIS | K4640 | 1991 | 3 298490 046401 | ||
40 | JJ Fux | 101 | Turcaria | ATA | Quodlibet, Styriarte Editions | LC5989 | 1992 | |
| 39 | Versch | Cancionero de Palacio | LCR | Astrée-AUVIDIS | E8762 | 1991 | 3 298490 087626 | |
38 | HIF Biber | Trompetenmusik | Tarr, Instrumental-gruppe der SCB | Dt. Harmonia Mundi | ||||
| 37 | Llui del Mila | Fantasies, Pavanes & gallardes | HXX | Astrée-AUVIDIS | E8535 | 1995 | ||
| 36 | Joseph Haydn | Die Sieben Worte | LCN | Astrée-AUVIDIS | E8739 | 1991 | 3 298490 087398 | |
35 | GF Händel | Rodelinda | La Stagione F | |||||
| 34 | Antonio Vivaldi | String Concertos | Biondi, L´Europa Galante | Opus 111 | OPS30-9004 | 1990 | 3 867013 090049 | |
33 | Antonio Vivaldi | Jahreszeiten | Biondi, L´Europa Galante | Opus 111 | ||||
| 32 | Versch. | Cancionero de Calabria | Accentus | Naxos | 8.553.536 | 1996 | 730099 543622 | |
31 | ua Diego Ortiz | Musica Popular y de la Corte: Recercadas | Accentus | Preiser Records | ST90239 | 1994 | 717281 902397 | |
30 | WA Mozart | Requiem, Maurerische Trauermusik | LCN, LCR | Astrée AUVIDIS | E8759 | 1992 | 3 298490 087596 | |
29 | JD Zelenka | Sonates 1,3,4 pour deux Hautbois | Bernardini, Zefiro | Astrée AUVIDIS | E8563 | 1995 | 3 298490 085639 | |
28 | ua Tobias Hume | Steger: An Italian Ground | Steger | Claves | LC3369CD50-9407 | 1994 | 7 619931 940724 | |
27 | Antonio Vivaldi | Konzerte für Oboe und Fagott | Bernardini, Boras, Zefiro | Astrée AUVIDIS | E8537 | 1995 | 3 298490 085370 | |
26 | Antonio Vivaldi | Lautenkonzerte | Lislevand | Astrée AUVIDIS | E8587 | 1996 | 3 298490 085875 | |
25 | JH Schmelzer | 5 | La Margarita | ATA | Arcana | A33 | 1996 | 3 464854 010337 |
24 | HIF Biber | Violinsonaten | AAA | Sinfonia | SY94D28 | 1994 | 3 298490 085356 | |
23 | HIF Biber | Harmonia artificioso-ariosa | The rare fruits council | Astrée AUVIDIS | E8572 | 1996 | 3 298490 085721 | |
22 | Ch. de Arriaga | Nonett | LCN | Astrée AUVIDIS | E8532 | 1995 | 3 298490 085325 | |
21 | Claudio Monteverdi | Madrigali guerrieri et amorosi 8.Madrigalbuch | LCR | Astrée AUVIDIS | E8546 | 1995 | 3 298490 085462 | |
20 | Claudio Monteverdi | Arie e Lamenti | Figueras, Lislevand, Koopman | Astrée-AUVIDIS | E8710 | 1991 | 3 298490 087107 | |
19 | Claudio Monteverdi | Marienvesper | LCR | Astrée-AUVIDIS | E8719,E8720 | 1989 | 3 298490 087190 | |
18 | Joseph Haydn | Orpheus | La Stagione F | |||||
| 17 | Padre Martin y Soler | Una cosa rara | LCN, LCR | Astrée-AUVIDIS | E8760 | 1991 | 3 298490 087602 | |
16 | Marin Marais | Alcione (Suites) | LCN | Astrée-AUVIDIS | E8525 | 1994 | 3 298490 085257 | |
15 | Verschiedene | Cant de la Sibilla | LCR | Astrée-AUVIDIS | E8705 | 1988 | 3 298490 087053 | |
14 | Populär | Cancions Catalans | LCR | Astrée-AUVIDIS | E8758 | 1991 | 3 298490 087589 | |
13 | Versch | El Cancioner del Duc de Calabria | LCR | Astrée-AUVIDIS | E8582 | 1996 | 3 298490 085820 | |
12 | Juan del Enzina | Cancioneros | HXX | Astrée-AUVIDIS | E8707 | 1991 | 3 298490 087077 | |
11 | Matthew Locke | Consort of fower parts | HXX | Astrée-AUVIDIS | E8519 | 1994 | 3 298490 085196 | |
10 | Christopher Tye | Lawdes Deo | HXX | Astrée AUVIDIS | E8708 | 1989 | 3 298490 087084 | |
9 | John Jenkins | Consorts Music for Viols | HXX | Astrée AUVIDIS | E8724 | 1993 | 3 298490 087244 | |
8 | Tarquinio Merula | Arie e Capricci | Figueras, Canihac, Koopman, King, Lislevand, Savall | Astrée AUVIDIS | E8503 | 1993 | 3 298490 085035 | |
7 | Diego Ortiz | Recercadas | Savall, Koopman, Lislevand | Astrée AUVIDIS | E8717 | 1990 | 3 298490 087176 | |
6 | J S Bach | 6 Brandenburgische Konzerte | LCN,LCR | Astrée AUVIDIS | E8737,E8738 | 1991 | 3 298490 087374 | |
5 | J S Bach | 4 Orchstersuiten | LCN,LCR | Astrée AUVIDIS | E8727,E8728 | 1990 | 3 298490 087275 | |
4 | John Dowland | Lachrymae | HXX | Astrée AUVIDIS | E8701 | 1988 | 3 298490 087015 | |
3 | Cererols | Missa de Battglia | LCR, HXX | Astrée AUVIDIS | ||||
| 2 | A Hammerschmidt | 4 Suiten aus "Erster Fleiß" | HesperionXX | Dt Harmonia Mundi | HM/IOM 792 A | 1986 | ||
| 1 | Hofhaymer ua | Lieblich hat sich gsellet | Schlägl-Wagner | Christophorus | SCGLX 73948 | 1980 |
